
Arocs
Typen-Übersicht
Alle Typen auf einen Blick.
Arocs bis 41 Tonnen im Bauverkehr. Alle Lkw-Modelle auf einen Blick.
Sattelzugmaschine.
|
|
|
---|---|---|
Motorisierungen | ||
175 kW (238 PS) - 260 kW (354 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
240 kW (326 PS) - 335 kW (455 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
310 kW (421 PS) - 390 kW (530 PS) | auf Wunsch lieferbar | nicht lieferbar |
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS) | auf Wunsch lieferbar | nicht lieferbar |
Radstand (300 mm Raster) | ||
3300 - 3900 | 3300 - 3900 | |
Fahrerhaus-Varianten. | ||
S-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | serienmäßig | serienmäßig |
S-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace Low Roof | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace Low Roof | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, ebener Boden | auf Wunsch lieferbar | nicht lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, ebener Boden | auf Wunsch lieferbar | nicht lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2500 mm, ebener Boden | auf Wunsch lieferbar | nicht lieferbar |
L-Fhs. BigSpace, 2500 mm, ebener Boden | auf Wunsch lieferbar | nicht lieferbar |
Pritsche.
|
|
|
---|---|---|
Motorisierungen | ||
175 kW (238 PS) - 260 kW (354 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
240 kW (326 PS) - 335 kW (455 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
310 kW (421 PS) - 390 kW (530 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
Radstand (300 mm Raster) | ||
3600-6600 | 3300-6600 | |
Fahrerhaus-Varianten. | ||
S-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | serienmäßig | serienmäßig |
S-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace Low Roof | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace Low Roof | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, ebener Boden | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, ebener Boden | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2500 mm, ebener Boden | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. BigSpace, 2500 mm, ebener Boden | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
Kipper.
|
|
|
---|---|---|
Motorisierungen | ||
175 kW (238 PS) - 260 kW (354 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
240 kW (326 PS) - 335 kW (455 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
310 kW (421 PS) - 390 kW (530 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS) | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
Radstand (300 mm Raster) | ||
3600-5400 | 3600-5400 | |
Fahrerhaus-Varianten. | ||
S-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | serienmäßig | serienmäßig |
S-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace Low Roof | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace Low Roof | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, ebener Boden | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, ebener Boden | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2500 mm, ebener Boden | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
L-Fhs. BigSpace, 2500 mm, ebener Boden | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
Betonmischer.
|
|
|
---|---|---|
Motorisierungen | ||
175 kW (238 PS) - 260 kW (354 PS) | auf Wunsch lieferbar | nicht lieferbar |
240 kW (326 PS) - 335 kW (455 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
310 kW (421 PS) - 390 kW (530 PS) | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
380 kW (517 PS) - 460 kW (625 PS) | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
Radstand (300 mm Raster) | ||
3300-4200 | 3300-4200 | |
Fahrerhaus-Varianten. | ||
S-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | serienmäßig | serienmäßig |
S-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. CompactSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. CompactSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace Low Roof | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
M-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace Low Roof | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, 320 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, 170 mm | auf Wunsch lieferbar | auf Wunsch lieferbar |
L-Fhs. ClassicSpace, 2300 mm, ebener Boden | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2300 mm, ebener Boden | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
L-Fhs. StreamSpace, 2500 mm, ebener Boden | nicht lieferbar | nicht lieferbar |
L-Fhs. BigSpace, 2500 mm, ebener Boden | nicht lieferbar | nicht lieferbar |